Falecimentos 13/10/26
Confira a lista de falecimentos em Poços de Caldas nos últimos dias
| NOME | DATA | IDADE |
|---|---|---|
| •Sergio Antonio Batista de Oliveira | 07/10 | 70 anos |
| •Sirlene Aparecida da Silva | 07/10 | 61 anos |
| •João Jonas Ramos Filho | 07/10 | 71 anos |
| •Vitor Aparecido da Costa | 07/10 | 87 anos |
| •Armindo Moreira dos Santos | 08/10 | 76 anos |
| •Zulmira da Conceição Ramos | 09/10 | 79 anos |
| •Luziar Soares de Aguiar | 08/10 | 92 anos |
| •Milton Aparecido Fonseca | 08/10 | 77 anos |
| •Luciano Tadeu Simão Incrocci | 09/10 | 69 anos |
| •Orlete Marcondes Camargo | 10/10 | 85 anos |
| •Antonio de Oliveira | 10/10 | 82 anos |
| •Danilo Dias de Souza | 10/10 | 77 anos |
| •Marcelo dos Reis Bueno da Silva | 11/10 | 53 anos |
| •Geni Luiza do Lago Juliao | 11/10 | 92 anos |
| •Nicolau Salatiel | 11/10 | 77 anos |
| •Aparecido Benedito Tavares | 12/10 | 81 anos |
| •Sebastião José da Silva | 12/10 | 93 anos |
| •Maria de Lourdes Oliveira | 12/10 | 79 anos |
| •José Sabino de Figueiredo Filho | 12/10 | 92 anos |
| •Maria de Oliveira dos Santos | 12/10 | 79 anos |
| •Nelson dos Santos | 13/10 | 72 anos |
| •Pedro Prado | 13/10 | 73 anos |
| Fonte: Serviço Funerário Municipal | ||
O Jornal da Cidade veicula de forma gratuita na edição digital comunicados sobre Missa de Sétimo Dia. Faça a solicitação através do WhatsApp: (35) 99173-4224.
Qual é a sua reação??
Curtir
0
Não gostei
0
Amei
0
Engraçado
0
Uau
0
Triste
0
Bravo
0
